Read summary
Number of reads
Number of reads after applying read length and quality filters. Read counts will also reflect host depletion and unclassified reads (kraken2 approach) and unmapped reads (minimap2 approach). Percentages are calculated from reads after the filtering.
Note that in the minimap2 approach, there are two filters based on the mapping identity and coverage that can increase the number of unclassified sequences. This table shows the unmapped reads before both filters are applied.
| Sample alias | Reads | Unclassified|Unmapped | Unclassified|Unmapped (%) |
|---|---|---|---|
| barcode01 | 13974 | 13 | 0.09 |
| barcode02 | 14126 | 8 | 0.06 |
| barcode03 | 13987 | 14 | 0.1 |
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank in all the samples. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetota | 281 | 286 | 285 | 852 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota |
| Bacillota | 6311 | 6769 | 6405 | 19485 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Bacillota |
| Fusobacteriota | 277 | 256 | 285 | 818 | Bacteria | Fusobacteriati | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota |
| Bacteroidota | 3432 | 3530 | 3473 | 10435 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota |
| Pseudomonadota | 1293 | 1251 | 1246 | 3790 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota |
| Verrucomicrobiota | 92 | 107 | 104 | 303 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota |
| Unknown | 2288 | 1927 | 2189 | 6404 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetes | 281 | 286 | 285 | 852 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Bacilli | 122 | 152 | 107 | 381 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 3060 | 3300 | 3026 | 9386 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia |
| Negativicutes | 3129 | 3317 | 3272 | 9718 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes |
| Fusobacteriia | 277 | 256 | 285 | 818 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia |
| Bacteroidia | 3432 | 3530 | 3473 | 10435 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia |
| Gammaproteobacteria | 1293 | 1251 | 1246 | 3790 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Verrucomicrobiia | 92 | 107 | 104 | 303 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia |
| Unknown | 2288 | 1927 | 2189 | 6404 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriales | 281 | 286 | 285 | 852 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Lactobacillales | 122 | 152 | 107 | 381 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 2119 | 2344 | 2134 | 6597 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Lachnospirales | 315 | 326 | 299 | 940 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales |
| Peptostreptococcales | 626 | 630 | 593 | 1849 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales |
| Veillonellales | 3129 | 3317 | 3272 | 9718 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales |
| Fusobacteriales | 277 | 256 | 285 | 818 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales |
| Bacteroidales | 3432 | 3530 | 3473 | 10435 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales |
| Enterobacterales | 1293 | 1251 | 1246 | 3790 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Verrucomicrobiales | 92 | 107 | 104 | 303 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales |
| Unknown | 2288 | 1927 | 2189 | 6404 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriaceae | 281 | 286 | 285 | 852 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Lactobacillaceae | 122 | 152 | 107 | 381 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Oscillospiraceae | 2119 | 2343 | 2134 | 6596 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Lachnospiraceae | 315 | 326 | 299 | 940 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae |
| Peptostreptococcaceae | 626 | 630 | 593 | 1849 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales;Peptostreptococcaceae |
| Veillonellaceae | 3129 | 3317 | 3272 | 9718 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae |
| Fusobacteriaceae | 277 | 256 | 285 | 818 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae |
| Bacteroidaceae | 2432 | 2508 | 2465 | 7405 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae |
| Prevotellaceae | 1000 | 1022 | 1008 | 3030 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae |
| Enterobacteriaceae | 1293 | 1251 | 1246 | 3790 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Akkermansiaceae | 92 | 107 | 104 | 303 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Verrucomicrobiales | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae |
| Unknown | 2288 | 1927 | 2189 | 6404 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacterium | 281 | 286 | 285 | 852 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Limosilactobacillus | 122 | 152 | 107 | 381 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
| Faecalibacterium | 2119 | 2343 | 2134 | 6596 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Faecalibacterium |
| Roseburia | 315 | 326 | 299 | 940 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia |
| Clostridioides | 626 | 630 | 593 | 1849 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Peptostreptococcaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales;Peptostreptococcaceae;Clostridioides |
| Veillonella | 3129 | 3317 | 3272 | 9718 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonella |
| Fusobacterium | 277 | 256 | 285 | 818 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Fusobacteriaceae | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium |
| Bacteroides | 2432 | 2508 | 2465 | 7405 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides |
| Prevotella | 1000 | 1022 | 1008 | 3030 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Prevotellaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella |
| Escherichia | 614 | 586 | 584 | 1784 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia |
| Salmonella | 1 | 1 | 0 | 2 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella |
| Shigella | 678 | 664 | 662 | 2004 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Shigella |
| Akkermansia | 92 | 107 | 104 | 303 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Verrucomicrobiales | Akkermansiaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia |
| Unknown | 2288 | 1927 | 2189 | 6404 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Rarefied abundance table for the phylum rank.
All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.
| phylum | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetota | 269 | 268 | 272 | 279 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota |
| Bacillota | 5991 | 6363 | 6077 | 6190 | Bacteria | Bacillati | Bacteria;Bacillati;Bacillota |
| Fusobacteriota | 260 | 235 | 268 | 259 | Bacteria | Fusobacteriati | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota |
| Bacteroidota | 3268 | 3332 | 3303 | 3286 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota |
| Pseudomonadota | 1221 | 1163 | 1174 | 1171 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota |
| Verrucomicrobiota | 89 | 101 | 94 | 92 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota |
| Unknown | 2177 | 1813 | 2087 | 1998 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Rarefied abundance table for the class rank.
All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.
| class | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetes | 269 | 268 | 272 | 279 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Bacilli | 117 | 145 | 101 | 117 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 2896 | 3084 | 2866 | 2942 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia |
| Negativicutes | 2978 | 3134 | 3110 | 3131 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes |
| Fusobacteriia | 260 | 235 | 268 | 259 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia |
| Bacteroidia | 3268 | 3332 | 3303 | 3286 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia |
| Gammaproteobacteria | 1221 | 1163 | 1174 | 1171 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Verrucomicrobiia | 89 | 101 | 94 | 92 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia |
| Unknown | 2177 | 1813 | 2087 | 1998 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Rarefied abundance table for the order rank.
All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.
| order | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriales | 269 | 268 | 272 | 279 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Lactobacillales | 117 | 145 | 101 | 117 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 2014 | 2194 | 2029 | 2069 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Lachnospirales | 294 | 308 | 279 | 270 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales |
| Peptostreptococcales | 588 | 582 | 558 | 603 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales |
| Veillonellales | 2978 | 3134 | 3110 | 3131 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales |
| Fusobacteriales | 260 | 235 | 268 | 259 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales |
| Bacteroidales | 3268 | 3332 | 3303 | 3286 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales |
| Enterobacterales | 1221 | 1163 | 1174 | 1171 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Verrucomicrobiales | 89 | 101 | 94 | 92 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales |
| Unknown | 2177 | 1813 | 2087 | 1998 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Rarefied abundance table for the family rank.
All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.
| family | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriaceae | 269 | 268 | 272 | 279 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Lactobacillaceae | 117 | 145 | 101 | 117 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Oscillospiraceae | 2014 | 2193 | 2029 | 2069 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Lachnospiraceae | 294 | 308 | 279 | 270 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae |
| Peptostreptococcaceae | 588 | 582 | 558 | 603 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales;Peptostreptococcaceae |
| Veillonellaceae | 2978 | 3135 | 3110 | 3137 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae |
| Fusobacteriaceae | 260 | 235 | 268 | 264 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae |
| Bacteroidaceae | 2318 | 2374 | 2350 | 2309 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae |
| Prevotellaceae | 950 | 958 | 953 | 959 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae |
| Enterobacteriaceae | 1221 | 1163 | 1174 | 1159 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Akkermansiaceae | 89 | 101 | 94 | 85 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Verrucomicrobiales | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae |
| Unknown | 2177 | 1813 | 2087 | 2024 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Rarefied abundance table for the genus rank.
All samples have been randomly subsetted to have the same number of reads.
| genus | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacterium | 269 | 268 | 272 | 279 | Bacteria | Bacillati | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacillati;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Limosilactobacillus | 117 | 145 | 101 | 117 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
| Faecalibacterium | 2014 | 2193 | 2029 | 2069 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Faecalibacterium |
| Roseburia | 294 | 308 | 279 | 270 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Lachnospirales;Lachnospiraceae;Roseburia |
| Clostridioides | 588 | 582 | 558 | 603 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Peptostreptococcaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Clostridia;Peptostreptococcales;Peptostreptococcaceae;Clostridioides |
| Veillonella | 2978 | 3135 | 3110 | 3137 | Bacteria | Bacillati | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Bacteria;Bacillati;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae;Veillonella |
| Fusobacterium | 260 | 235 | 268 | 264 | Bacteria | Fusobacteriati | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Fusobacteriaceae | Bacteria;Fusobacteriati;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium |
| Bacteroides | 2318 | 2374 | 2350 | 2309 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides |
| Prevotella | 950 | 958 | 953 | 959 | Bacteria | Pseudomonadati | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Prevotellaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella |
| Escherichia | 581 | 541 | 547 | 569 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia |
| Salmonella | 1 | 1 | 0 | 0 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella |
| Shigella | 639 | 621 | 627 | 590 | Bacteria | Pseudomonadati | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Shigella |
| Akkermansia | 89 | 101 | 94 | 85 | Bacteria | Pseudomonadati | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiia | Verrucomicrobiales | Akkermansiaceae | Bacteria;Pseudomonadati;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiia;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia |
| Unknown | 2177 | 1813 | 2087 | 2024 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Alpha Diversity
Sample diversity indices. Indices are calculated from the original abundance table.
| Indices | barcode01 | barcode02 | barcode03 | total |
|---|---|---|---|---|
| Berger Parker index | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Effective number of species | 8.59 | 8.56 | 8.48 | 8.55 |
| Fisher's alpha | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.46 |
| Inverse Simpson's index | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Pielou's evenness | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.79 |
| Richness | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 |
| Shannon diversity index | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.15 |
| Simpson's index | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| Total counts | 13974.0 | 14126.0 | 13987.0 | 42087.0 |
Sample-based rarefaction curves to display observed taxa richness. Sample size shows the number of reads sampled from the total amount of reads analyzed. The Y-axis indicates the number of unique taxa at the last analyzed taxonomic rank in those subsampled reads.
Note: When running the kraken2 approach bracken uses a threshold (`bracken_threshold`). Those taxa with lower counts are excluded from the results. This may affect the diversity metrics and plots, such as the rarefaction curves.
Alignment Statistics
Only taxa present in the abundance table above the
abundance_threshold parameter appear in the table.
